miniDesk im Vergleich zu den Tools, für die Sie vermutlich bereits zahlen
Sechs Vergleiche, jeder bepreist anhand der vom Anbieter selbst veröffentlichten Seite, jeder ehrlich dazu, wo das andere Produkt gewinnt. Jede Zahl ist datiert, belegt und verlinkt, denn eine Behauptung über die Preise anderer, die Sie nicht überprüfen können, ist kein Vergleich.
Intercom-Alternative
Fin berechnet 0,99 $ für jede Lösung. Bei uns ist es im Tarif enthalten.Fin berechnet 0,90 € für jede Lösung. Bei uns ist es im Tarif enthalten.VergleichenAlternativeZendesk-Alternative
Pro Sitz, plus Add-ons, plus 1,50 $ bis 2 $ für jede KI-Lösung.Pro Sitz, plus Add-ons, plus 1,50 € bis 2 € für jede KI-Lösung.VergleichenAlternativeCrisp-Alternative
Beim Preis am nächsten. Der Unterschied sind der MCP-Server und der Free-Tarif.VergleichenAlternativeFreshchat-Alternative
Bis 10 Sitze gratis, danach pro Sitz und 49 $ je 100 KI-Sitzungen.Bis 10 Sitze gratis, danach pro Sitz und 45 € je 100 KI-Sitzungen.VergleichenAlternativetawk.to-Alternative
Kostenlose Plattform, aber der KI-Agent ist ein Add-on für 29 $ im Monat, abgerechnet pro Nachricht.Kostenlose Plattform, aber der KI-Agent ist ein Add-on für 26,33 € im Monat, abgerechnet pro Nachricht.VergleichenAlternativeChatwoot-Alternative
Open Source und gratis selbst zu hosten. Ihre Cloud rechnet pro Sitz und pro KI-Credit ab.VergleichenDer vollständige Vergleich
In vier Gruppen angeordnet, in der Reihenfolge, in der auch ein Käufer vorgeht. Funktionen vor Kosten, denn die erste Frage, die ein Preisvergleich klären muss, lautet: günstiger als was?
| Fähigkeit | miniDesk | Intercom | Zendesk | Crisp | Freshchat | tawk.to | Chatwoot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanäle | |||||||
| Live-Chat-Widget auf Ihrer Website | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gemeinsamer E-Mail-Posteingang | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Webformular, getrennt vom Chat-Widget | Enthalten | Nicht verfügbar | Enthalten | Enthalten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Jeder Kanal im Free-Tarif | Enthalten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten, im höheren Tarif | Enthalten, im höheren Tarif | Enthalten | Enthalten, im höheren Tarif |
| KI | |||||||
| KI, die Kunden selbstständig beantwortet | Enthalten | Enthalten, danach nutzungsabhängig abgerechnet | Enthalten, danach nutzungsabhängig abgerechnet | Enthalten, danach nutzungsabhängig abgerechnet | Enthalten, danach nutzungsabhängig abgerechnet | Enthalten, danach nutzungsabhängig abgerechnet | Enthalten, danach nutzungsabhängig abgerechnet |
| Antworten aus Ihren eigenen Dokumenten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Copilot, der Mitglieder im Posteingang unterstützt | Enthalten | Als bezahltes Add-on verkauft | Enthalten, im höheren Tarif | Enthalten, im höheren Tarif | Enthalten, im höheren Tarif | Enthalten, danach nutzungsabhängig abgerechnet | Enthalten, danach nutzungsabhängig abgerechnet |
| Helpdesk betreiben | |||||||
| Help-Center auf eigener Website | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten, im höheren Tarif | Nicht verfügbar | Enthalten | Enthalten |
| SLA-Ziele für Antwort- und Lösungszeiten | Enthalten | Enthalten, im höheren Tarif | Enthalten, im höheren Tarif | Enthalten, im höheren Tarif | Enthalten | Nicht verfügbar | Enthalten, im höheren Tarif |
| SAML Single Sign-On für Ihr Team | Enthalten | Enthalten, im höheren Tarif | Enthalten | Nicht verfügbar | Enthalten | Nicht verfügbar | Enthalten, im höheren Tarif |
| Entwickler | |||||||
| REST-API | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| MCP-Server, veröffentlicht und unterstützt | Enthalten | Enthalten | Nicht verfügbar | Enthalten, im höheren Tarif | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Was der Preis abdeckt | |||||||
| Ein Free-Tarif mit KI | Enthalten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten | Nicht verfügbar |
| Unbegrenzte Konversationen im Free-Tarif | Enthalten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten, im höheren Tarif |
| Ein Teammitglied hinzuzufügen kostet nichts | Enthalten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Enthalten | Nicht verfügbar | Enthalten | Nicht verfügbar |
Geprüft gegen: Preise von Intercom, Preise von Zendesk, Preise von Crisp, Preise von Freshchat, Preise von tawk.to, Preise von Chatwoot
Geprüft gegen: Preise von Intercom, Preise von Zendesk, Preise von Crisp, Preise von Freshchat, Preise von tawk.to, Preise von Chatwoot Intercom, tawk.to und Chatwoot veröffentlichen ihre Preise nur in US-Dollar, Crisp ebenso den Preis für seine KI; diese Zahlen sind daher zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank vom 16. November 2026 (1 € = 1,1014 $) umgerechnet.
Ein Preis. Der komplette Kundensupport.
Kostenlos starten, ohne Karte. Beim Wechsel in einen bezahlten Tarif ist jede Funktion enthalten, statt ein Einstieg mit einer Liste zu kaufender Add-ons.