Cómo se compara miniDesk con las herramientas que probablemente ya estás pagando
Seis comparativas, cada una con precios sacados de la página pública del propio proveedor, cada una sincera sobre en qué gana el otro producto. Cada cifra tiene fecha, fuente y enlace, porque una afirmación sobre los precios de otro que no puedes verificar no es una comparativa.
Alternativa a Intercom
Fin cobra 0,99 US$ cada vez que resuelve algo. En nuestro caso va incluido en el plan.Fin cobra 0,90 € cada vez que resuelve algo. En nuestro caso va incluido en el plan.CompararAlternativaAlternativa a Zendesk
Por puesto, más complementos, más de 1,50 US$ a 2 US$ por cada resolución de IA.Por puesto, más complementos, más de 1,50 € a 2 € por cada resolución de IA.CompararAlternativaAlternativa a Crisp
El más cercano en precio. La diferencia está en el servidor MCP y en el plan gratuito.CompararAlternativaAlternativa a Freshchat
Gratis hasta 10 puestos, luego por puesto y 49 US$ por cada 100 sesiones de IA.Gratis hasta 10 puestos, luego por puesto y 45 € por cada 100 sesiones de IA.CompararAlternativaAlternativa a tawk.to
Plataforma gratuita, pero el agente de IA es un complemento de 29 US$ al mes facturado por mensaje.Plataforma gratuita, pero el agente de IA es un complemento de 26,33 € al mes facturado por mensaje.CompararAlternativaAlternativa a Chatwoot
Open source y gratis para autoalojar. Su versión en la nube cobra por puesto y por crédito de IA.CompararLa comparación completa
Cada capacidad que cada proveedor incluye, reserva a un plan superior o cobra como complemento. La misma tabla de la que cada comparativa de abajo extrae una sola columna.
| Función | miniDesk | Intercom | Zendesk | Crisp | Freshchat | tawk.to | Chatwoot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canales | |||||||
| Widget de chat en vivo en tu sitio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bandeja de correo compartida | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Formulario web, separado del widget de chat | Incluido | No disponible | Incluido | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible |
| Todos los canales en el plan gratuito | Incluido | No disponible | No disponible | Incluido, en un plan superior | Incluido, en un plan superior | Incluido | Incluido, en un plan superior |
| IA | |||||||
| IA que responde a los clientes por su cuenta | Incluido | Incluido, luego se factura por uso | Incluido, luego se factura por uso | Incluido, luego se factura por uso | Incluido, luego se factura por uso | Incluido, luego se factura por uso | Incluido, luego se factura por uso |
| Respuestas sacadas de tus propios documentos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Copiloto de apoyo al miembro en la bandeja de entrada | Incluido | Se vende como complemento de pago | Incluido, en un plan superior | Incluido, en un plan superior | Incluido, en un plan superior | Incluido, luego se factura por uso | Incluido, luego se factura por uso |
| Gestión del soporte | |||||||
| Centro de ayuda en su propio sitio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido, en un plan superior | No disponible | Incluido | Incluido |
| Objetivos de SLA para los tiempos de respuesta y resolución | Incluido | Incluido, en un plan superior | Incluido, en un plan superior | Incluido, en un plan superior | Incluido | No disponible | Incluido, en un plan superior |
| Inicio de sesión único SAML para tu equipo | Incluido | Incluido, en un plan superior | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible | Incluido, en un plan superior |
| Desarrollador | |||||||
| API REST | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Servidor MCP, publicado y con soporte | Incluido | Incluido | No disponible | Incluido, en un plan superior | No disponible | No disponible | No disponible |
| Qué cubre el precio | |||||||
| Un plan gratuito con la IA dentro | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido | No disponible |
| Conversaciones gratuitas ilimitadas | Incluido | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido, en un plan superior |
| Añadir un miembro no cuesta nada | Incluido | No disponible | No disponible | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible |
Verificado en: Precios de Intercom, Precios de Zendesk, Precios de Crisp, Precios de Freshchat, Precios de tawk.to, Precios de Chatwoot
Verificado en: Precios de Intercom, Precios de Zendesk, Precios de Crisp, Precios de Freshchat, Precios de tawk.to, Precios de Chatwoot Intercom, tawk.to y Chatwoot publican sus precios solo en dólares estadounidenses, igual que Crisp su tarifa de IA, así que esas cifras se convierten al tipo de referencia del Banco Central Europeo del 16 de noviembre de 2026 (1 € = 1,1014 US$).
Un precio. Todo el soporte al cliente.
Empieza gratis, sin tarjeta. Al pasar a un plan de pago, todas las funciones van incluidas, en lugar de un punto de partida con una lista de complementos que comprar.